Pologetriebe

GKB Motoren Typ Ausführung Gang1 Gang2 Gang3 Gang4 Gang5 GangR Achsantrieb
3D HB 86c 4-Gang 084 3.455 1.773 1.077 0.800 0.000 3.384 4.063
3F HK HW HB (Formel E) 86c 4-Gang 084 3.455 1.773 1.077 0.800 0.000 3.384 3.875
8P AAV MH 2G NZ GT HW 86c 5-Gang 085 3.455 1.958 1.250 0.891 0.740 3.385 4.063
8R GK 86c 5-Gang 085 3.455 2.087 1.469 1.122 0.891 3.384 4.063
8S PY - G40 Ohne/mit Ka 86c 5-Gang 085 3.455 2.087 1.469 1.098 0.851 3.384 3.333
AEB MH 2G GT HK HW 86c 5-Gang 085 3.455 1.958 1.250 0.891 0.740 3.385 4.063
AFA HZ GL 86c 5-Gang 085 3.455 2.087 1.469 1.122 0.891 3.385 4.267
AHD GK 3F MN 86c 5-Gang 085 3.455 2.087 1.469 1.098 0.851 3.385 4.063
AHZ HZ AAK 86c 5-Gang 085 3.455 2.087 1.469 1.098 0.851 3.384 4.267
AKV AAU AAK HZ 86c 4-Gang 084 3.455 1.958 1.250 0.891 0.000 3.384 4.267
AKY AAV NZ AAU 2G 86c 4-Gang 084 3.455 1.958 1.250 0.891 0.000 3.384 4.063
ATV PY - G40 ohne/mit Ka 86c 5-Gang 085 3.455 2.095 1.469 1.098 0.851 3.384 3.333
AYZ AAU 86c 5-Gang 085 3.455 1.958 1.250 0.891 0.740 3.384 4.267
CEE AAU 86c 5-Gang 085 3.455 1.958 1.250 0.891 0.740 3.384 4.267
CEG AAV NZ 1W 86c 5-Gang 085 3.455 1.958 1.250 0.891 0.740 3.384 4.063
CEH 3F 86c 5-Gang 085 3.455 2.087 1.469 1.098 0.851 3.384 3.875
CEK PY - G40 mit Kat 86c 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.851 3.384 3.333
CEL AAU AAV 86c 4-Gang 084 3.455 1.958 1.250 0.891 0.000 3.384 4.063
CEM AAU 86c 5-Gang 085 3.455 2.087 1.469 1.098 0.851 3.384 4.267
CEN AAU 86c 4-Gang 084 3.455 1.958 1.250 0.891 0.000 3.384 4.267
CJC ADX 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.851 3.384 3.875
CKE AEA 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.891 0.740 3.384 3.588
CLJ AEA 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.851 3.384 3.588
CMC 3.455 1.958 1.250 0.891 0.740 0.000 4.267
CWL AEV 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.891 0.740 3.384 4.267
CWN AEV 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.384 4.267
CWS AEA 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.981 3.384 4.267
CWT AEF 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.891 0.740 3.384 3.588
CWU ADX 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.851 3.384 3.875
CWV AEA 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.851 3.384 3.588
CWX AFH 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.384 3.875
CZG AEE 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.384 3.333
DCA AEV 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.891 0.740 3.384 4.267
DCC AEE 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.384 3.333
DCD AEV 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.384 4.267
DCG AEE 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.588
DCH AEF 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.182 0.851 0.706 3.384 3.588
DCJ ADX 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.851 3.384 3.875
DCT AEF 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.182 0.851 0.706 3.384 3.588
DDH AEX 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.875
DDJ AEE 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.588
DED AEF AKU 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.333
DHB AEX 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.875
DKC AER 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.891 0.740 3.384 4.267
DKE AEE 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.588
DKF AEX 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.875
DKG AER 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.384 4.063
DPX AGD 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.588
DQW AEX 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.875
DSP AFH 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.384 3.875
DSQ AEE 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.588
DTX AJV 6n 5-Gang 085 3.455 2.118 1.440 1.088 0.892 3.384 3.600
DUY AKQ 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.875
DWZ AER ALL 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.891 0.740 3.384 4.267
DXD AER ALL 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.384 4.063
DXE AEE 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.588
DXF AGD 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.182 0.851 0.706 3.384 3.588
DXG AHG 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.588
DXH AEE 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.588
DXJ AFH 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.384 3.875
DXK ADX 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.851 3.384 3.875
DXM AFH 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.384 3.875
DXP AEX AKQ 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.875
DXQ AKU ASX 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.333
EQW ALL 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.384 4.063
EQX AGD 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.182 0.851 0.706 3.384 3.588
EQY AEE 6n 5-Gang 085 3.588 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384
EQZ AEE 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.588
ERD AUD ANX 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.875
ESY ANV 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.892 3.384 4.063
ESZ ASX 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.182 0.851 0.740 3.384 3.588
ETA AKU 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.891 3.384 3.588
ETB AFK 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.384 3.875
ETC AFK 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.384 3.875
ETD AKP 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.875
ETE AHW 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.875
ETF AKU ASX 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.333
ETG ARC 6n 5-Gang 085 3.455 2.118 1.440 1.088 0.892 3.384 3.600
FDQ AKU 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.364 3.333
FDY AUC 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 4.267
FFD AUC 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.364 4.267
FFE - 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.364 4.063
FFF - 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.182 0.851 0.706 3.364 3.588
FFL - 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.364 3.875
FFM AQQ 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.364 3.875
FFR AHW 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.364 3.875
FFS AHW 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.364 3.875
FFV - 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.364 3.333
FFW - 6n 5-Gang 085 3.455 2.118 1.440 1.088 0.892 3.364 3.600
FHX - 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.364 3.875
FHZ AFK 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.364 3.875
GD HB HC HD HH 4-Gang 084.1 3.454 2.050 1.348 0.964 0.000 3.384 4.266
GD HB HC HD HH 4-Gang 084.1 3.454 2.050 1.348 0.964 0.000 3.384 4.266
GG HA HB HC HD 4-Gang 084.2 3.454 2.050 1.348 0.964 0.000 3.384 4.571
GS HH 4-Gang 084.5 3.454 2.050 1.348 0.964 0.000 3.384 4.062
GU GL HZ HH 86c 4-Gang 084 3.455 1.952 1.250 0.895 0.000 3.384 4.267
GW HB 86c 4-Gang 084 3.455 1.952 1.250 0.895 0.000 3.384 4.571
GX HK MH GK HW NU 86c 4-Gang 084 3.455 1.952 1.250 0.895 0.000 3.384 4.063
MS HB (Formel E) 4-Gang 084 3.455 1.773 1.038 0.800 0.000 3.384 4.063
QS HB Formel E 86c 4-Gang 084 3.455 1.773 1.037 0.800 0.000 3.384 4.063

Weitere Artikel

Abstimmen von Weber DCOE Doppelvergasern
Äussere Achsmanschette tauschen

Navigation

  1. Home
  2. PoloInfos
  3. PoloTechnik
    1. Achsen und Bremsen
    2. Antrieb und Motor
    3. Elektrik
    4. Fahrwerk und Felgen
    5. Innenraum
    6. Karosserie
  4. PoloFahrer
  5. PoloForum
  6. Galerie
  1. Datenschutzerklärung
  2. Kontakt
  3. Impressum

Aktueller Ort

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen.